Antur – Volg je dromen
-
Familie
-
Diesel
-
5 bedden
-
4 stoelen
-
Graham
De Camper
- Merk: Fiat
- Aantal slaapplaatsen: 5
- Type: Familie
- Aantal zitplaatsen: 4
- Brandstof: Diesel
- Bouwjaar: 2010
- Transmissie: Handgeschakeld
- Benodigd rijbewijs: B
Omschrijving
Deze tekst is automatisch vertaald door Google Translate. Bekijk origineel.
Wat mijn camper jou kan bieden!
Het kan je een vrijheid geven die bij andere soorten vakanties past.
Als u op veel verschillende plaatsen wilt stoppen voor een kort verblijf of vaker op pad wilt gaan, dan is mijn camper de juiste keuze voor u.
Hij is gemakkelijk te besturen, zeer comfortabel en uitgerust en klaar voor gebruik!
Mijn camper staat op vier wielen, geweldig om met de kinderen op pad te gaan zonder de tentjes!
Zowel kinderen als volwassenen zijn dol op het tweepersoonsbed boven het hoofd, dat wordt geleverd met veiligheidsnet om te voorkomen dat iemand uit bed rolt.
Het slaapt 5 comfortabel met 2 tweepersoonsbedden en 1 grote eenpersoonsbed.
Het heeft een fietsenrek voor 3 fietsen.
De camper wordt geleverd met 2 vrijetijdsbatterijen en een zonnepaneel om de batterijen op te laden als ze niet zijn aangesloten.
Deze camper is ideaal voor kamperen in het wild tot een perfecte kampeerplaats, dus geen excuus om mij niet te boeken en aan je volgende avontuur te beginnen ......
* Huurder dient voor de duur van uw boeking een polis met dagverzekering camperverzekering af te sluiten.
Een kopie van de verzekering moet worden verstrekt voordat het voertuig wordt meegenomen. *
Voorzieningen
Vast bed, verwarming, achteruitrijcamera, luifel, stereo-installatie, tv, stofzuiger, magnetron, vriezer, koelkast, barbecue, gasfles, tuinmeubilair, campingtafel en stoelen, bestek en borden, koffie en thee, douche en toilet, fietsenrek.
Zorg ervoor dat het voertuig wordt teruggebracht in dezelfde staat waarin het werd opgehaald, schoon en netjes. U MOET er ook voor zorgen dat het CHEMISCHE TOILET en het AFVALWATER worden geleegd.
Nu het saaie beetje sorry!
LET OP: - Als het voertuig wordt teruggebracht en moet worden schoongemaakt, wordt een bedrag van £ 40 in rekening gebracht.
Het voertuig moet ook worden geretourneerd met een VOLLE TANK BRANDSTOF.
LET OP: - Als het voertuig wordt teruggebracht zonder brandstof, wordt een toeslag van £ 15 plus brandstofkosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden van uw aanbetaling afgetrokken.
Eventuele breuken of schade aan het voertuig MOET worden aangegeven bij inlevering van het voertuig.
Schadekosten worden ofwel van uw waarborgsom afgetrokken, of in het geval van een verzekeringsclaim wordt uw waarborgsom gebruikt voor het eigen risico
Voorzieningen
- Airco Woonruimte
- Bed & Linnengoed
- Campingset (stoelen + tafel)
- Douche
- Fietsendrager
- Gasfles
- Keuken inventaris
- Koelkast
- Luifel
- Toilet
- TV
- TV ontvanger
- Verwarming
- Warm water
- Zonnepaneel
- Achteruitrijcamera
- Airco tijdens rijden
- Cruisecontrol
- Imperiaal
- Navigatie
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
Verzekeringen
- Eigen Risico & Borg: £ 1.000
- Pechhulp: Nationaal
- Vervangend vervoer: Nee
Vanaf € 14,80 per dag verlaag je het eigen risico & de borg naar € 150, af te sluiten in het boekingsproces.
Tarieven
- Aantal vrije km per week: 1.600 km
- Kosten per extra km: £ 0,27
- Schoonmaakkosten: £ 0
-
Last-minute aanbieding
- Korting voor boekingen binnen 1 week: 2%
- Korting voor boekingen binnen 2 weken: 5% -
Langboek aanbieding
- Korting voor boekingen langer dan 1 week: 5%
- Korting voor boekingen langer dan 2 weken: 8%
- Korting voor boekingen langer dan 3 weken: 10%
- Korting voor boekingen langer dan 4 weken: 12%
Annulering
Huisregels
- Roken toegestaan: Nee
- Huisdieren toegestaan: Ja
- Festivals toegestaan: Ja
- Minimum leeftijd: 25 jaar
Toilet moet bij terugkeer worden geleegd en schoongemaakt
Afvalwater dat bij terugkeer wordt leeggemaakt
Niet roken
Om te worden geretourneerd in een gereinigde staat
Deze tekst is automatisch vertaald door Google Translate. Bekijk origineel.
Beschikbaarheid
- Ophalen vanaf: 14:00 uur
- Retourneren tot: 14:00 uur
- Minimaal 3 dagen
Maart 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Maart 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||