4 Ford rimor villamobil 6 persoonscamper
-
Tilburg, Nederland
-
Familie
-
Diesel
-
7 bedden
-
6 stoelen
-
M En A
De Camper
- Merk: Ford Rimor villamobil
- Aantal slaapplaatsen: 7
- Type: Familie
- Aantal zitplaatsen: 6
- Brandstof: Diesel
- Bouwjaar: 2004
- Transmissie: Handgeschakeld
- Benodigd rijbewijs: B
Omschrijving
Deze tekst is automatisch vertaald door Google Translate. Bekijk origineel.
Te huur aangeboden: Ruime Ford Transit Rimor Villamobil camper uit 2004.
Met ruim 2- persoons bed in de grote alkoof en links achter 1 stapelbed.
Dubbele treinzit om te bouwen tot 2 en 1 persoons bed.
Hoekkeuken met boiler en 2-pits gasstel.
Koelkast op gas, 220V of 12 volt.
De camper heeft ook een ruime badkamer met douche en cassettetoilet.
Tevens is de camper voorzien van een vuilwater alsmede een schoonwatertank van beide 100L.
Er is veel bergruimte aanwezig!
Een van de bedden van het stapelbed kan worden opgeklapt om zo nog meer bergruimte te creeeren.
De ramen van het leefgedeelte zijn voorzien van horren, en bovendien verduisteringsgordijnen in het leefgedeelte.
In de cabine zit een radio cd speler en de voorstoelen zijn voorzien van armleuningen.
Er zit op de achterkant een fietsendrager voor 2 fietsen. (hiervoor dient u zelf spanbandjes mee te nemen deze zijn niet aanwezig)
Er zit een luifel op.
De camper is zo ingericht dat u meteen kunt vertrekken, alle kampeer benodigdheden zijn aanwezig!
Voor vragen en beschikbaarheid kunt u contact opnemen.
Indien er boetes, schades of tolbrieven komen, dan rekenen wij administratiekosten van €10,- per gebeurtenis.
Voorzieningen
- Airco Woonruimte
- Bed & Linnengoed
- Campingset (stoelen + tafel)
- Douche
- Fietsendrager
- Gasfles
- Keuken inventaris
- Koelkast
- Luifel
- Toilet
- TV
- TV ontvanger
- Verwarming
- Warm water
- Zonnepaneel
- Achteruitrijcamera
- Airco tijdens rijden
- Cruisecontrol
- Imperiaal
- Navigatie
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
Verzekeringen
- Camper verzekering: Inclusief
- Eigen Risico & Borg: € 1.250
- Pechhulp: Internationaal
- Vervangend vervoer: Nee
Vanaf € 14,80 per dag verlaag je het eigen risico & de borg naar € 150, af te sluiten in het boekingsproces.
Tarieven
- Aantal vrije km per week: 1.500 km
- Kosten per extra km: € 0,20
- Schoonmaakkosten: € 76
-
Langboek aanbieding
- Korting voor boekingen langer dan 4 weken: 10%
Annulering
Huisregels
- Roken toegestaan: Nee
- Huisdieren toegestaan: Nee
- Buitenland toegestaan: Ja
- Wintersport toegestaan: Nee
- Festivals toegestaan: Ja
- Minimum leeftijd: 24 jaar
Voor de huisregels kijk op http://onzecampertehuur.jouwweb.nl/voorwaarden per
Deze tekst is automatisch vertaald door Google Translate. Bekijk origineel.
Beschikbaarheid
- Ophalen vanaf: 15:00 uur
- Retourneren tot: 11:00 uur
- Minimaal 3 dagen
December 2019
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februari 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Maart 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mei 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Augustus 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januari 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||