Busje – Opel vivaro
Omschrijving
Deze tekst is automatisch vertaald door Google Translate. Bekijk origineel
Frisse Opel vivaro uit 2018. Volledig omgebouwd met alle nodige gemakken!
Zonnepaneel en batterij
Watertank 100l + kraan
Groot en comfortabel bed (heerlijke cocon)
Warme douche (buiten aan bus)
Elektriciteit (12 volt en 220 volt)
Gezellige lampjes
Opslagruimte en kasten
…
Alles erop en eraan voor een gezellige trip! Daarnaast is de auto zelf ook voorzien van alle nodige gadgets bvb cruise control, extra lampen, v3 motor…
Frisse Opel vivaro uit 2018. Volledig omgebouwd met alle nodige gemakken!
Zonnepaneel en batterij
Watertank 100l + kraan
Groot en comfortabel bed (heerlijke cocon)
Warme douche (buiten aan bus)
Elektriciteit (12 volt en 220 volt)
Gezellige lampjes
Opslagruimte en kasten
…
Alles erop en eraan voor een gezellige trip! Daarnaast is de auto zelf ook voorzien van alle nodige gadgets bvb cruise control, extra lampen, v3 motor…
De Camper
Voorzieningen
Gemak aan boord
- Airco Woonruimte
- Bed & Linnengoed
- Buitendouche
- Campingset (stoelen + tafel)
- Diepvriezer
- Dinette
- Douche
- Draaistoelen
- Fietsendrager
- Garage
- Gasfles
- Gasfornuis
- Handdoeken inbegrepen
- Keuken inventaris
- Kluis
- Koelkast
- Luifel
- L-zit
-
Off-grid kamperen
- Oven
- Toilet
- TV
- TV ontvanger
- Verwarming
- Warm water
-
Winterkamperen
- Zonnepaneel
Tijdens het rijden
- Achteruitrijcamera
- Airbags
- Airco tijdens rijden
- Audio ingang
- Bluetooth
- Cruisecontrol
- Imperiaal
- Isofix
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Radio
- Sneeuwkettingen
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Winterbanden
Huisregels
- Roken toegestaan: Nee
- Huisdieren toegestaan: In overleg
- Buitenland toegestaan: Ja
- Wintersport toegestaan: Nee
- Festivals toegestaan: Nee
- Bergen toegestaan: Nee
- Minimum leeftijd: 28 jaar
Bestuurders dienen minimaal 3 jaar autobestuurder te zijn en in de laatste 3 jaar vrij zijn van een schadegeval met verzwarende omstandigheden.
Verzekeringen
- Eigen Risico & Borg: € 1.250
- Pechhulp: Internationaal
- Vervangend vervoer: Internationaal
- Goboony verzekering: Ja
Tarieven
- Aantal vrije km per week Onbeperkt
- Schoonmaakkosten € 0
Annulering
Beschikbaarheid
- Ophalen vanaf: 15:00 uur
- Retourneren tot: 11:00 uur
- Minimaal 2 dagen
November 2023
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Maart 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mei 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Augustus 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februari 2025
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Maart 2025
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mei 2025
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Anderen huurden ook in: Herent, Bertem, Bertem, Oud-Heverlee, Holsbeek, Gemeentehuis Bierbeek, Bierbeek, Rotselaar, Vilvoorde, Vlaams-Brabant, Lubbeek, Werchter, Sint-Pieters-Rode, Boutersem en Kortenberg