ADRIA Sunliving S70 SL Travel Star
-
Familie
-
Diesel
-
5 bedden
-
5 stoelen
-
Danny
De Camper
- Merk: Adria Mobil
- Aantal slaapplaatsen: 5
- Type: Familie
- Aantal zitplaatsen: 5
- Brandstof: Diesel
- Bouwjaar: 2021
- Transmissie: Handgeschakeld
- Benodigd rijbewijs: B
Omschrijving
Deze tekst is automatisch vertaald door Google Translate. Bekijk origineel.
Beleef een onvergetelijke vakantie met onze splinternieuwe, comfortabele, volledig uitgeruste camper met het nieuwe design van Sunliving/Adria.
Een perfecte camper om zorgeloos en relaxt te reizen met uw gezin of luxueus en ruim met twee.
Woongedeelte:
Deze comfortabele semi-integraal biedt plaats aan vijf personen. Achteraan zijn er lange bedden met comfort koudschuim matras voor 2/3 personen met een lengte van 2m05.
Boven de dinette is een hefbed (1m90) voor 2 personen dat makkelijk bedienbaar is.
De woonruimte is zeer licht en luchtig dankzij de gebruikte materialen, kleuren en het optimale lichtinval. De bodem is vlak, geen trapjes of niveauverschillen. Een stahoogte van 2m10.
Twee grote kasten onder het bed om kledij op te hangen en drie kleinere kasten boven de bedden bieden veel opbergruimte. Boven de dinette zijn ook twee kasten om kleinere spullen op te bergen.
Praktisch ingerichte keuken met een koelkast met diepvriesvak van 100L inhoud. Onze keukens zijn steeds volledig uitgerust met het nodige kookmateriaal zoals bestek, borden, kookpotten en -pannen,…
De ergonomisch ontworpen toilet/doucheruimte heeft een ruime douche die volledig kan afgesloten worden, uitklapbare wasbak en draaibaar toilet.
Ruime garage met een hoogte van 1m20, met vlakke wanden en grote luiken aan beide zijden uitgerust met een campingset die bestaat uit een ruime tafel en vijf stoelen. Wij geven u de nodige accessoires zoals wielkeggen, elektrisch snoer, toiletproduct, tuinslang,…mee om perfect te kamperen. Fietsendrager achteraan voor twee elektrische fietsen.
Rijgedeelte:
De camper is net geen 7 meter lang en is geschikt voor all season gebruik.
De 165pk motor met manuele versnellingsbak geeft u een comfortabel rijgevoel. De cabine is voorzien van een manuele airco, dubbele airbag, cruise control, radio en campernavigatie, parkeersensoren achteraan, traction+, LED dagrijverlichting en lederen stuur.
Voorzieningen
- Airco Woonruimte
- Bed & Linnengoed
- Campingset (stoelen + tafel)
- Douche
- Fietsendrager
- Gasfles
- Keuken inventaris
- Koelkast
- Luifel
- Toilet
- TV
- TV ontvanger
- Verwarming
- Warm water
- Zonnepaneel
- Achteruitrijcamera
- Airco tijdens rijden
- Cruisecontrol
- Imperiaal
- Navigatie
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
Verzekeringen
- Camper verzekering: Inclusief
- Eigen Risico & Borg: € 1.000
- Pechhulp: Internationaal
- Vervangend vervoer: Internationaal
Vanaf € 14,80 per dag verlaag je het eigen risico & de borg naar € 150, af te sluiten in het boekingsproces.
Tarieven
- Aantal vrije km per week: 2.000 km
- Kosten per extra km: € 0,15
- Schoonmaakkosten: € 48
-
Langboek aanbieding
- Korting voor boekingen langer dan 2 weken: 5%
- Korting voor boekingen langer dan 3 weken: 5%
- Korting voor boekingen langer dan 4 weken: 5%
Annulering
Huisregels
- Roken toegestaan: Nee
- Huisdieren toegestaan: Ja
- Buitenland toegestaan: Ja
- Wintersport toegestaan: Nee
- Festivals toegestaan: Nee
- Minimum leeftijd: 25 jaar
Beschikbaarheid
- Ophalen vanaf: 14:00 uur
- Retourneren tot: 10:00 uur
- Minimaal 3 dagen
Maart 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mei 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Augustus 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2021
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Maart 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Anderen huurden ook in: Brustem, Nieuwerkerken, Zoutleeuw, Gingelom, Landen, Geetbets, Heers, Alken, Borgloon, Kortenaken, Herk-de-Stad, Borgworm, Kermt, Halen en Kuringen